| 主要经济指标 | 单位 | 2021年1-9月完成情况 | 备注 | ||
| 总量 | 增速(%) | ||||
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 71.98 | 9.0 | ||
| 规模工业增加值 | 亿元 | 16.63 | 11 | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 51.69 | 17.7 | ||
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.46 | 21.4 | ||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 12739 | 10.5 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23264 | 8.7 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7565 | 11.5 | ||
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.51 | 20.6 | ||
| 地方税收 | 亿元 | — | 25.44 | ||
 麻阳苗族自治县1-9月主要经济指标完成情况
麻阳苗族自治县1-9月主要经济指标完成情况 紫米美村
                紫米美村
             游客
                    游客
                 
                
 
                            