| 麻阳苗族自治县2021年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
| 主要经济指标 | 单位 | 2021年1-12月完成情况 | 备注 | |
| 总量 | 增速(%) | |||
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 101.12 | 8.5 | |
| 规模工业增加值 | 亿元 | 26.42 | 10.1 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 82.18 | 13.4 | |
| 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.59 | 15.2 | |
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 17172 | 9.6 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28344 | 7.6 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11779 | 10.7 | |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.66 | 13.42 | |
| 地方税收 | 亿元 | 3.37 | 16.57 | |
 紫米美村
                紫米美村
             游客
                    游客
                 
                
 
                            
