主要经济指标 | 单位 | 2022年1-3月完成情况 | 备注 | |
总量 | 增速(%) | |||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 23.35 | 6.2 | |
规模工业增加值 | 亿元 | 4.25 | 7.4 | |
固定资产投资 | 亿元 | 12.49 | 15.3 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.86 | 4.6 | |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 5058 | 7.3 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8026 | 5.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3535 | 8.1 | |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 14892 | 8.5 | |
地方税收 | 万元 | 9618 | 30.7 |
麻阳苗族自治县2022年1-3月主要经济指标完成情况