麻阳苗族自治县2022年1-6月主要经济指标完成情况
          
        
                
                    
                        
                             
                            
                                长按二维码关注
                            
                            
                         
                     
                 
                
                
                    
          
  
    
      | 主要经济指标 | 单位 | 县目标 | 2022年1-6月完成情况 | 备注 | 
    
      | 增速(%) | 总量 | 麻阳增速     (%) | 全市增速 (%) | 
    
      | 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 9以上 | 49.24 | 4.2 | 4.1 |  | 
    
      | 规模工业增加值 | 亿元 | 11以上 | 10.17 | 6.6 | 6.6 |  | 
    
      | 固定资产投资 | 亿元 | 13以上 | 32.22 | 9.7 | 9.5 |  | 
    
      | 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 13以上 | 14.76 | 1.7 | 1.0 |  | 
    
      | 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 9457 | 6.6 | 5.9 |  | 
    
      | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9以上 | 16689 | 4.9 | 4.6 |  | 
    
      | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11以上 | 5774 | 7.1 | 6.2 |  | 
    
      | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 8以上 | 28318 | 17.72 | 9.74 |  | 
    
      | 地方税收 | 万元 | — | 18890 | 18.54 | 9.88 |  | 
  
附件:
 麻阳苗族自治县2022年1-6月主要经济指标完成情况
麻阳苗族自治县2022年1-6月主要经济指标完成情况
        
                 
             
         
        
            
信息来源说明
        
        
            -原文地址-
        
        
            http://www.mayang.gov.cn/mayang/c105501/202207/aaf9409b3036425a95565450a4af9750.shtml