农业农村局2023年5月份农产品质量安全监测信息
| 抽样场所 | 生产主体 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 备注 |
| 基地 | 晃州大洞坪 | 枇杷 | 2 | 2 | 100% | |
| 新晃荣宏家庭农场 | 白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 莴笋 | 2 | 2 | 100% | |||
| 甘蓝 | 2 | 2 | 100% | |||
| 晃州长乐坪陆显文 | 白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 莴笋 | 2 | 2 | 100% | |||
| 香菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 新晃龙溪蔬菜种植合作社 | 白菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 生菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 莴笋 | 2 | 2 | 100% | |||
| 晃州杨家桥杨盛煌 | 香菜 | 2 | 2 | 100% | ||
| 西葫芦 | 2 | 2 | 100% | |||
| 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 红苋菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 莴笋 | 2 | 2 | 100% | |||
| 合计 | 32 | 32 | 100% | |||
紫米美村