| 抽样场所 | 生产主体 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 备注 |
| 新晃俊超蔬菜种植专业合作社 | 豇豆 | 5 | 5 | 100% | ||
| 茄子 | 1 | 1 | 100% | |||
| 南瓜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 黄瓜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 新晃龙溪家庭农场 | 茄子 | 2 | 2 | 100% | ||
| 黄瓜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 空心菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 西红柿 | 2 | 2 | 100% | |||
| 辣椒 | 1 | 1 | 100% | |||
| 南瓜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 小白菜 | 2 | 2 | 100% | |||
| 新晃县湘情家庭农场 | 奈李 | 1 | 1 | 100% | ||
| 黄桃 | 1 | 1 | 100% | |||
| 晃州杨家桥杨盛煌 | 玉米 | 1 | 1 | 100% | ||
| 青南瓜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 小白菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 茄子 | 1 | 1 | 100% | |||
| 空心菜 | 1 | 1 | 100% | |||
| 波洲柳寨 | 黄桃 | 1 | 1 | 100% | ||
| 合计 | 29 | 29 | 100% | |||
紫米美村