完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 2.3 |
全社会固定资产投资 | - | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 7.55 | 10.2 |
地方一般公共预算收入 | 1.76 | 13.8 |
长按二维码关注
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 2.3 |
全社会固定资产投资 | - | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 7.55 | 10.2 |
地方一般公共预算收入 | 1.76 | 13.8 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福