2023年1-5月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 5.9 |
全社会固定资产投资 | - | 7.1 |
社会消费品零售总额 | 9.46 | 9.6 |
地方一般公共预算收入 | 2.25 | 16.8 |
长按二维码关注
2023年1-5月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 5.9 |
全社会固定资产投资 | - | 7.1 |
社会消费品零售总额 | 9.46 | 9.6 |
地方一般公共预算收入 | 2.25 | 16.8 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福