2023年1-7月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 6.6 |
全社会固定资产投资 | - | 7.4 |
社会消费品零售总额 | 13.45 | 7.5 |
地方一般公共预算收入 | 3.39 | 8.1 |
长按二维码关注
2023年1-7月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 6.6 |
全社会固定资产投资 | - | 7.4 |
社会消费品零售总额 | 13.45 | 7.5 |
地方一般公共预算收入 | 3.39 | 8.1 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福