2023年1-9月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
地区生产总值 | 78.51 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | - | 6.8 |
全社会固定资产投资 | - | 9.4 |
社会消费品零售总额 | 17.78 | 6.9 |
地方一般公共预算收入 | 4.65 | 6.9 |
长按二维码关注
2023年1-9月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
地区生产总值 | 78.51 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | - | 6.8 |
全社会固定资产投资 | - | 9.4 |
社会消费品零售总额 | 17.78 | 6.9 |
地方一般公共预算收入 | 4.65 | 6.9 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福