2023年1-11月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 9.9 |
全社会固定资产投资 | - | 8.0 |
社会消费品零售总额 | 22.83 | 8.3 |
地方一般公共预算收入 | 5.92 | 10.7 |
长按二维码关注
2023年1-11月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | - | 9.9 |
全社会固定资产投资 | - | 8.0 |
社会消费品零售总额 | 22.83 | 8.3 |
地方一般公共预算收入 | 5.92 | 10.7 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福