2024年1-6月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
地区生产总值 | 52.93 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | - | 24.9 |
全社会固定资产投资 | - | 8.6 |
社会消费品零售总额 | 12.19 | 5.8 |
地方一般公共预算收入 | 3.47 | 8.8 |
长按二维码关注
2024年1-6月主要经济指标完成情况 | ||
完成数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
地区生产总值 | 52.93 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | - | 24.9 |
全社会固定资产投资 | - | 8.6 |
社会消费品零售总额 | 12.19 | 5.8 |
地方一般公共预算收入 | 3.47 | 8.8 |
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
乡村更美丽
农民更幸福