| 通道县2024年3月份主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
| GDP | 151736 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | _ | 11.3 |
| 固定资产投资总额 | _ | 13 |
| 社会消费品零售总额 | 59943 | 7.0 |
| 地方财政收入 | 10437 | -0.1 |
| 地方财政收入中非税占比(%) | _ | 25.5 |
| 城镇居民可支配收入(元) | 7740 | 7.2 |
| 农村居民可支配收入(元) | 3294 | 8.3 |
长按二维码关注
| 通道县2024年3月份主要经济指标完成情况表 | ||
| 指标名称 | 完成数 (万元) |
县增幅 (%) |
| GDP | 151736 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | _ | 11.3 |
| 固定资产投资总额 | _ | 13 |
| 社会消费品零售总额 | 59943 | 7.0 |
| 地方财政收入 | 10437 | -0.1 |
| 地方财政收入中非税占比(%) | _ | 25.5 |
| 城镇居民可支配收入(元) | 7740 | 7.2 |
| 农村居民可支配收入(元) | 3294 | 8.3 |
![]()
扫二维码
关注我们
不迷路^_^
我们愿景
城市更繁荣
乡村更美丽