根据《杭州市城镇廉租住房保障管理办法》(杭政〔2008〕1号)规定,经审核,杭州市区2017年第9期廉租住房保障(含公共租赁住房保障转廉租住房保障)申请家庭共计99户符合廉租住房保障准入条件,现予以公示。凡有异议,自公示之日起15日(含)内,向杭州市住房保障办公室举报。电话:87709573。

经公示无异议或异议不成立的申请家庭,请于2017年10月9日至10月13日携带申请人身份证原件,到户籍所在地的区住建局领取《杭州市区廉租住房保障资格证》, 公共租赁住房保障转廉租住房保障家庭同时领取《杭州市区公共租赁住房保障转廉租住房保障通知单》。
各区住建局地址及联系电话:
上城区:秋涛路242-2号秋涛发展大厦A楼,上城区新行政服务中心4楼
咨询电话:87926021
下城区:白石巷256号下城区行政服务中心
咨询电话:87896811
西湖区:竞舟路228号西湖区行政办事服务中心四楼建设窗口
咨询电话:88156313
江干区:江干区运河东路200号江干区行政服务中心二楼
咨询电话:87654172
拱墅区:珠儿潭巷8号拱墅区行政服务中心2号楼2楼
咨询电话:85371615
高新开发区(滨江):滨江区泰安路200号行政服务中心一楼K4、K5窗口
咨询电话:86535240
经济技术开发区:杭州经济技术开发区金沙大道600号管委会西楼427室
咨询电话:86911160
西湖风景名胜区:赵公堤18号西湖风景名胜区行政服务中心规划建设窗口
咨询电话:87179603
大江东产业集聚区:迎康路28号大江东产业集聚区办事服务中心二楼A14号窗口
咨询电话:82987967
附:2017年第9期廉租房申请家庭名单
杭州市住房保障办公室
2017年9月16日
附:2017年第9期廉租房申请家庭名单
| 序号 | 申请人 | 申请人身份证 | 申请人工作单位 | 家庭住址 | 低收入证明材料号码 | 配偶姓名 | 配偶身份证 | 配偶工作单位 | 配租方式 |
| 1 | 周淑静 | 33010619690123**** | 无业 | 北山路35号 | D0150610008 | 实物配租 | |||
| 2 | 李根宝 | 33010219470214**** | 无业 | 大学路新村27-71-102 | D0203090002 | 实物配租 | |||
| 3 | 胡晓军 | 33010419700831**** | 无业 | 袁井巷7-3-101 | D0207030015 | 实物配租 | |||
| 4 | 陈国荣 | 33010419691018**** | 无业 | 永昌坝5-303 | D0207080003 | 陈杏珍 | 33262519701002**** | 实物配租 | |
| 5 | 余银凤 | 33010619600619**** | 无业 | 南瓦坊1-2-602 | D0207120040 | 实物配租 | |||
| 6 | 王明 | 33010419610611**** | 无业 | 紫花苑7-3-402 | D0211060012 | 实物配租 | |||
| 7 | 单根生 | 33010419601013**** | 无业 | 复兴南苑23-1-303 | D0211090031 | 实物配租 | |||
| 8 | 张红英 | 33010319690820**** | 无业 | 永康苑43-204 | D0305110014 | 实物配租 | |||
| 9 | 李臻 | 33010719730621**** | 无业 | 杭氧宿舍4幢3室 | D0311020004 | 实物配租 | |||
| 10 | 袁啸虎 | 33010619741010**** | 无业 | 钱江四苑东单元4-2-401 | D0404070003 | 实物配租 | |||
| 11 | 韩一鸣 | 33010519850524**** | 无业 | 小河佳苑北区28-602 | D0503040013 | 实物配租 | |||
| 12 | 高大伟 | 33010519600205**** | 无业 | 永宁坊8-2-202 | D0505020013 | 实物配租 | |||
| 13 | 张景昔 | 33010619510925**** | 无业 | 孤山路9号 | D1501060006 | 实物配租 | |||
| 14 | 王德民 | 33010219560831**** | 无业 | 东坡里2号 | D20170202070003 | 实物配租 | |||
| 15 | 俞跃创 | 33010619601217**** | 无业 | 胜利新村13-45-301 | D20170306100002 | 实物配租 | |||
| 16 | 骆水军 | 33010219520613**** | 无业 | 范家新苑19-5-102 | D20170405080002 | 赵艳双 | 21102119711228**** | 实物配租 | |
| 17 | 周国立 | 33010419610329**** | 无业 | 普海新苑15-1-807 | D20170406230001 | 实物配租 | |||
| 18 | 徐建忠 | 33010519670118**** | 无业 | 和睦新村18-56-604 | D20170503010001 | 实物配租 | |||
| 19 | 楼翔 | 33010219731211**** | 无业 | 拱墅区东苑11号 | D20170510150001 | 实物配租 | |||
| 20 | 郑健勋 | 33010619530807**** | 无业 | 马腾路8-11-104 | D20170604020001 | 实物配租 | |||
| 21 | 戴国法 | 33010219591128**** | 无业 | 建国南苑8-2-101 | QK20170203120001 | 实物配租 | |||
| 22 | 张建国 | 33010419620516**** | 无业 | 兴隆西村7-2-203 | QK20170208020001 | 实物配租 | |||
| 23 | 周彩青 | 33010419630207**** | 无业 | 万松岭路61号 | QK20170211050001 | 实物配租 | |||
| 24 | 汤志民 | 33010419610222**** | 无业 | 复兴南苑15-4-303 | QK20170211080001 | 实物配租 | |||
| 25 | 沈海珍 | 33042319651212**** | 无业 | 笕桥横塘村6-60-501 | SK0405197008 | 范全胜 | 33010319690311**** | 实物配租 | |
| 26 | 娄红 | 33010519751122**** | 无业 | 夕照新村40-2-501 | T0311070001 | 实物配租 | |||
| 27 | 姚松泉 | 33010319570805**** | 无业 | 珠碧苑4-7-302 | Z2016110120501014 | 实物配租 | |||
| 28 | 吕玉清 | 33010219540609**** | 无业 | 锦园21-1-401 | Z20170305050001 | 实物配租 | |||
| 29 | 孔观根 | 33010219640119**** | 无业 | 大通桥11-1-401 | Z2017040110601196 | 实物配租 | |||
| 30 | 谢文斌 | 33010519611125**** | 无业 | 景芳三区32-201 | Z2017040130205005 | 实物配租 | |||
| 31 | 应晓虹 | 33012119550219**** | 无业 | 凯旋路73号4-2-102 | Z20170402150001 | 实物配租 | |||
| 32 | 李年根 | 33010419640508**** | 无业 | 莫邪塘南村6-3-408 | Z2017050208060002 | 孙英 | 33010419681104**** | 实物配租 | |
| 33 | 裘晓芳 | 33071919730112**** | 无业 | 永宁坊10-2-603 | Z20170505020001 | 实物配租 | |||
| 34 | 李茂云 | 33010219620203**** | 杭州聚望劳务服务有限公司 | 钱江时代公寓5-1005 | Z2017060208120002 | 实物配租 | |||
| 35 | 陈祖明 | 33010419550625**** | 退休 | 十亩田家园8-2-304 | Z2017070211080001 | 实物配租 | |||
| 36 | 许云华 | 33010419580427**** | 无业 | 民安苑24-2-203 | Z2017070211110003 | 商艳苹 | 23082319650202**** | 实物配租 | |
| 37 | 焦国庆 | 33010719640928**** | 无业 | 水印康庭1-418 | Z2017070311150001 | 实物配租 | |||
| 38 | 黄锦富 | 33010319500212**** | 退休 | 上东领地7-4-1201 | Z2017070407150002 | 实物配租 | |||
| 39 | 张明琴 | 33010319640404**** | 无业 | 荣华里25-2-101 | Z2017070505040001 | 实物配租 | |||
| 40 | 金海星 | 33010319620911**** | 无业 | 染坊弄8-2-602 | Z2017080202010003 | 实物配租 | |||
| 41 | 朱济嵩 | 33010419570219**** | 退休 | 建国南苑39-西302 | Z2017080203150005 | 实物配租 | |||
| 42 | 王建华 | 33010419640611**** | 无业 | 金狮苑1-1-403 | Z2017080207030018 | 王海仙 | 33072519670622**** | 实物配租 | |
| 43 | 王连娣 | 33012519650601**** | 退休 | 近江家园二园6-3-103 | Z2017080208110003 | 实物配租 | |||
| 44 | 宋建华 | 33010219540308**** | 退休 | 近江家园八园3-2-203 | Z2017080208140009 | 实物配租 | |||
| 45 | 倪巧玲 | 33010419650329**** | 退休 | 青春坊14-1-301 | Z2017080301020001 | 实物配租 | |||
| 46 | 姜利兵 | 33010319600217**** | 无业 | 清远里1-3-103 | Z2017080302020004 | 实物配租 | |||
| 47 | 张琼 | 33010319621113**** | 无业 | 凤起路68号A-1301 | Z2017080305050002 | 实物配租 | |||
| 48 | 陈爱珍 | 33010419440902**** | 退休 | 迴龙庙前二弄36-1-302 | Z2017080305090002 | 实物配租 | |||
| 49 | 候卫东 | 33010319641215**** | 无业 | 华丰东苑18-301 | Z2017080307060003 | 实物配租 | |||
| 50 | 钱佳妮 | 33010519870903**** | 无业 | 荷风苑10-3-802 | Z2017080307090002 | 何二涛 | 41272219790416**** | 实物配租 | |
| 51 | 王西冷 | 33010219891017**** | 无业 | 新城兰苑31-1-202 | Z2017080403080002 | 实物配租 | |||
| 52 | 王蓉霞 | 33010219601009**** | 无业 | 文一路38-16-2-301 | Z2017080502010004 | 实物配租 | |||
| 53 | 裘党生 | 33010519641130**** | 无业 | 瓜山新苑72-1-303 | Z2017080507020001 | 实物配租 | |||
| 54 | 陈佳清 | 33041919741024**** | 无业 | 凤山新村18-160 | D0211050017 | 谢琳 | 33010219801226**** | 货币补贴 | |
| 55 | 章坚 | 33018319961225**** | 无业 | 宋城路198号 | D0211050052 | 货币补贴 | |||
| 56 | 夏越宝 | 33010419591012**** | 无业 | 南星公寓13-1-102 | D20170207050003 | 郎松梅 | 33071919570710**** | 货币补贴 | |
| 57 | 俞荣振 | 33010419360610**** | 无业 | 清泰南苑9-3-702 | D20170208050001 | 货币补贴 | |||
| 58 | 黄伟明 | 33010319600929**** | 无业 | 国都公寓13-4-502 | QK0302011012 | 杨琼连 | 51222319621106**** | 货币补贴 | |
| 59 | 来寅福 | 33010419440819**** | 无业 | 大马弄13号 | SK0207010008 | 货币补贴 | |||
| 60 | 李立 | 33010219720809**** | 无业 | 近江家园五园7-2-302 | SK20170208110001 | 货币补贴 | |||
| 61 | 周德勇 | 33010719741211**** | 无业 | 重机宿舍4-2-502 | T20170311070001 | 货币补贴 | |||
| 62 | 夏正刚 | 33010619650722**** | 无业 | 松木场王家弄4-101 | Z2015110150107021 | 陈梅娟 | 33010619630223**** | 货币补贴 | |
| 63 | 杜正云 | 41302819720408**** | 无业 | 南班巷2-1-404 | Z2017070203110005 | 货币补贴 | |||
| 64 | 徐莉英 | 33010519691212**** | 无业 | 金狮苑29-2-704 | Z2017070207030012 | 货币补贴 | |||
| 65 | 田磊 | 33010419770708**** | 无业 | 镇东楼11-301 | Z2017070207040006 | 朱丹锋 | 33102119811002**** | 货币补贴 | |
| 66 | 黄敏娜 | 33010219721106**** | 无业 | 柴校坊6-1-201 | Z2017070207120005 | 货币补贴 | |||
| 67 | 虞晓平 | 33010319870510**** | 无业 | 石匠弄11-1-203 | Z2017070301030007 | 货币补贴 | |||
| 68 | 寿建园 | 33010219671224**** | 无业 | 玄坛弄64-4-102 | Z2017070303010003 | 货币补贴 | |||
| 69 | 赵燕 | 33010519830617**** | 无业 | 杭氧集体宿舍6-2-30 | Z2017070311020002 | 货币补贴 | |||
| 70 | 徐明仙 | 33082119661210**** | 退休 | 大关苑东七苑2-3-102 | Z2017070407130001 | 货币补贴 | |||
| 71 | 张春晖 | 33010219740311**** | 无业 | 叶家弄8-1-101 | Z2017080203040003 | 货币补贴 | |||
| 72 | 何海滨 | 33010219871031**** | 无业 | 皮市巷216-5-301 | Z2017080203060009 | 货币补贴 | |||
| 73 | 高莹 | 33010219730929**** | 无业 | 丰家兜33-2-西502 | Z2017080203100004 | 货币补贴 | |||
| 74 | 斯婷婷 | 33012519800206**** | 无业 | 丰家兜10-1410 | Z2017080203100005 | 货币补贴 | |||
| 75 | 钟晓芬 | 33010219910612**** | 杭州聚望劳务服务有限公司 | 大马弄33号 | Z2017080207010012 | 货币补贴 | |||
| 76 | 赵文英 | 33062519630705**** | 退休 | 南星桥火车站前25-310 | Z2017080211060004 | 货币补贴 | |||
| 77 | 朱平 | 33010319630806**** | 无业 | 仙林苑20-1-101 | Z2017080302020002 | 货币补贴 | |||
| 78 | 何红莲 | 33012719690705**** | 浙江中穗信息工程有限公司 | 白泽弄10-4-302 | Z2017080302070003 | 货币补贴 | |||
| 79 | 王小琴 | 33012719690802**** | 无业 | 流水西苑8-2-502 | Z2017080310030003 | 陈庆元 | 33010219620209**** | 货币补贴 | |
| 80 | 葛鸣梁 | 33010219630211**** | 无业 | 观音塘小区12-504 | Z2017080402020001 | 货币补贴 | |||
| 81 | 张杭景 | 33010719660129**** | 无业 | 星桥一社区374号 | Z2017080509010003 | 货币补贴 | |||
| 82 | 李红 | 33010619681116**** | 无业 | 仓基新村44-1-204 | D0502070004 | 公转廉申请 | |||
| 83 | 李芳芳 | 33010319640627**** | 无业 | 田园春晓苑5-603 | D20170509100010 | 公转廉申请 | |||
| 84 | 沈伟良 | 33010219571225**** | 无业 | 景致公寓3-2804 | D20170510100001 | 公转廉申请 | |||
| 85 | 卢敏 | 33010219800613**** | 无业 | 景冉佳园11-2-70 | D20171606150001 | 公转廉申请 | |||
| 86 | 闫峻 | 15010219640721**** | 无业 | 景运人家5-706 | QK20170404060001 | 公转廉申请 | |||
| 87 | 张敏 | 33010319721111**** | 无业 | 祥宁人家1-1-1301 | Z0303040003 | 顾元元 | 33050119801011**** | 公转廉申请 | |
| 88 | 孙兴根 | 33010419620505**** | 无业 |
紫米美村